Прайс-лист
Фрукты
Фрукты
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Абрикосы | Испания | 6кг | 160 | |
2 | Алча | Испания | 10кг | 406 | |
3 | Айва | Турция | 3.8 кг |
145 |
|
4 | Авокадо | 18шт. | Израиль | 3.9кг | 328 |
5 | Ананасы "средние" | Коста-Рика | 10кг | 125 | |
6 | Ананасы “Gold” | Коста-Рика | 11кг | 167 | |
7 | Ананас "Mini" | 10-12шт | Коста-Рика | 3,8кг | 0 |
8 | Апельсины (Египет 72) | Египет | 15кг | 85 | |
9 | Апельсины на ветке | Испания | 8кг | 0 | |
10 | Апельсины "Red" (Красный) | Марокко | 15кг | 0 | |
11 | Апельсины "Spain"(Испания) | Испания | 13,5г | 0 | |
12 | Арбузы (Импортные) | Чили | 17кг | 85 | |
13 | Арбузы (Россия) | Россия | 1кг | 35 | |
14 | Бананы | Эквадор | 18,5кг | 66 | |
15 | Бананы “Mini” | Эквадор | 7,2кг | 115 | |
16 | Бананы “Red” | Эквадор | 7,2кг | 0 | |
17 | Виноград “Кардинал” | Италия | 8,2кг | 230 | |
18 | Виноград "Черный" | Чили | 4,5кг | 0 | |
19 | Виноград "Черный Молдова" | Молдова | 1кг | 0 | |
20 | Виноград "Киш-Миш"(белый) | ЮАР | 8,2 кг | 190 | |
21 | Виноград (крупный) "Томсон" | без/кост | ЮАР | 8,2кг | 0 |
22 | Виноград "Дамские Пальчики" | Узбекистан | 1кг | 0 | |
23 | Виноград "Тайфи" (крупный) | Узбекистан | 1кг | 0 | |
24 | Виноград "Розовый" Киш-Миш | Узбекистан | 1кг | 0 | |
25 | Виноград "Киш-Миш"Красный | Турция | 4,5кг | 0 | |
26 | Виноград Киш-Миш (черный) | Узбекский/Испания | 4,5кг | 0 | |
27 | Виноград "Виктория" "Мускат" | Турция | 4,5кг | 0 | |
28 | Вишня | Италия | 6,5 кг | 250 | |
29 | Гранадилла | 20шт | Таиланд | 2кг | 0 шт. |
30 | Голубика (фасов) | Голландия | 1 кг | 0 шт. | |
31 | Грейпфрут (Турция) | ЮАР | 16кг | 64 | |
32 | Гранат (Турция) | Турция | 4кг | 335 | |
33 | Гранат Узбекский | Узбекский | 1кг | 0 | |
34 | Гранат Без Косточек | Турция | 8кг | 0 | |
35 | Груши Вильямс | Бельгия | 18кг | 124 | |
36 | Груша "Триумф" | Бельгия | 12кг | 0 | |
37 | Груша "Александрия" | Бельгия | 12кг | 0 | |
38 | Груша "Польша" | Польша | 4кг | 0 | |
39 | Груша "Роза Мария" | Италия | 10кг | 105 | |
40 | Груша "Аббат" | Бельгия | 4 кг | 156 | |
41 | Груша “Конференция” (65/75) | Бельгия | 12кг | 135 | |
42 | Груша "Китайские "Я" | Бельгия | 8,8кг | 88 | |
43 | Груша "Гиод" | Бельгия | 12кг | 88 | |
44 | Груша “Лукас” | Германия | 12кг | 107 | |
45 | Груша "Анжу" | Франция | 18кг | 112 | |
46 | Груша “Комис” | Бельгия | 12кг | 106 | |
47 | Груша "Дюрандо" | Франция | 12кг | 10 | |
48 | Груша “Форель” | ЮАР | 6,5кг | 265 | |
49 | Груша "Санта Мария" | Италия | 10кг | 105 | |
50 | Груша "Роша" | Польша | 12кг | 89 | |
51 | Дыня "Импорт" | Колумбия | 10кг | 94 | |
52 | Дыня "Колхозница" | Россия | 1кг | 0 | |
53 | Дыня "Торпеда" | Узбекистан | 1к | 0 | |
54 | Ежевика 125 г ПЛ/К | 12шт. | Голландия | 1,5кг | 0 шт. |
55 | Инжир свежий | Испания | 1,5кг | 0 | |
56 | Киви навал 100+ | Аргентина | 9кг | 110 | |
57 | Киви в корзинках | 10шт. | Аргентина | 10кг | 0 |
58 | Киви в корзинках GOLD 500гр. | 10шт. | Аргентина | 1шт | 0 |
59 | Киви GOLD | Аргентина | 5кг | 390 | |
60 | Кумкват | Бразилия | 2 кг | 440 | |
61 | Карамбола | 18 шт. | Бразилия | 3кг | 560 |
62 | Клубника фас 500 гр. | Бельгия | 9шт | 217 | |
63 | Клубника фас 250гр | Бельгия | 16шт | 130 | |
64 | Клубника весовой | Греция | 4кг | 495 | |
65 | Клубника ул./уп сердце 340гр | 340гр | Греция | 8шт | |
66 | Клюква | Россия | 1кг | 155 | |
67 | Кокосы | Бразилия | 25кг | 60 | |
68 | Лайм | Бразилия | 4кг | 228 | |
69 | Личи | Малайзия | 2кг | 540 | |
70 | Лимоны Испания | Испания | 11.6кг | 78 | |
71 | Лимоны Турция | Турция | 10кг | 72 | |
72 | Лимоны Узбекские на ветке | Узбекистан | 1кг | 335 | |
73 | Мандарины Турция | Турция | 10кг | 72 | |
74 | Мандарины Испания | Испания | 9кг | 89 | |
75 | Мандарины на ветке | Испания | 9кг | 87 | |
76 | Мандарины Абхазия | Абхазия | 1кг | 109 | |
77 | Мандарины фасов в сетках по1кг | 12шт. | Испания | 12кг | 115 |
78 | Мандарины Марокко (3) | Марокко | 10кг | 95 | |
79 | Мандарины Миниола | Испания | 8кг | 79 | |
80 | Малина 125гр ПЛ/К | 12шт. | Бразилия | 1,5кг | 330 шт. |
81 | Манго Голд | 12шт. | Таиланд | 5кг | 260 шт. |
82 | Манго | 10шт. | Бразилия | 4кг | 147 |
83 | Манго Таиланд | 9шт. | Таиланд | 5,5кг | 175шт |
84 | Нектарины плоские | 5 | |||
85 | Нектарины | Испания | 8кг | 287 | |
86 | Персики плоские | 5 | |||
87 | Персики | Испания | 8кг | 287 | |
88 | Питахая красная | 10шт. | Таиланд | 1шт | 235 шт. |
89 | Папайя | 10шт. | Таиланд | 1шт | 195 шт. |
90 | Пепино | 12шт. | Бразилия | 1шт | 134 шт. |
91 | Помело (Свити) | Китай | 13кг | 98 | |
92 | Помело (в сетках) | 9шт. | Китай | 12кг | 67 |
93 | Слива желтая | Испания | 5кг | 340 | |
94 | Слива красная | Испания | 5кг | 340 | |
95 | Слива черная | Испания | 9кг | 155 | |
96 | Слива отечественная | Россия | 1кг | ||
97 | Смородина красная 125гр | 12 шт. | Испания | 2кг | 185 шт. |
98 | Фенхель | Таиланд | 5кг | 195 | |
99 | Фейхоа | Турция | 2кг | ||
100 | Физалис | 12шт -100гр | Бельгия | 2кг | 58 шт. |
101 | Королек | Узбекистан | 1кг | 119 | |
102 | Хурма быч сердце | Азербайджан | 1кг | 155 | |
103 | Хурма фасов (корзинках) 1кг | 10шт | Испания | 1шт | 200 шт. |
104 | Хурма Израиль 1-рядные | Испания | 4,8кг | 190 | |
105 | Черешня | Чили/Турция/Узбек | 2кг | 1300 | |
106 | Яблоки "Грени-смит" | Италия | 13кг | 83 | |
107 | Яблоки Грени Смит | 80-90 | Франция | 18кг | 89 |
108 | Яблоки "Глостер" | 80+ | Франция | 12кг | 58 |
109 | Яблоки "Айдаред " | Польша | 11кг | 39 | |
110 | Яблоки "Молдавские" | Россия | 1кг | 42 | |
111 | Яблоки "Амброзия " | Франция | 18кг | ||
112 | Яблоки "Ариана" | 70+ | Франция | 7кг | 125 |
113 | Яблоки "Крипс Пинк" | Франция | 13кг | 105 | |
114 | Яблоки "Пинк Леди" | Франция | 7кг | 92 | |
115 | Яблоки "Чемпион" | Сербия | 13кг | 57 | |
116 | Яблоки "Черный Принц" | Сербия | 13кг | 58 | |
117 | Яблоки " " | Сербия | 13кг | ||
118 | Яблоки "I love you " | 1 шт.-в уп | Греция | 25шт | |
119 | Яблоки "Роял Гала" (Импорт) | Бельгия | 18кг | ||
120 | Яблоки "Роял Гала" (Сербия) | Сербия | 1кг | 98 | |
121 | Яблоки "Голден"(13кг) | Бельгия | 12кг | 79 | |
122 | Яблоки "Голден" (18кг) | 80-90 | Франция | 18кг | 89 |
123 | Яблоки "Джонаголд" | Бельгия | 13кг | 64 | |
124 | Яблоки "Ред Чиф" | Аргентина | 18кг | 99 | |
125 | Яблоки "Фуджи"красный | Китай | 9 кг | 89 |
Овощи
Овощи
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Баклажаны | Израиль | 5кг | 194 | |
2 | Баклажан Россия | Россия | 1кг | ||
3 | Кабачки Импорт | Турция | 5кг | 168 | |
4 | Кабачки Россия | Россия | 1кг | ||
5 | Кабачки “Цуккини” | Испания | 5кг | 182 | |
6 | Кабачки Цуккини Россия | Россия | 1кг | ||
7 | Капуста “Савойская” | Голландия | 8кг | 106 | |
8 | Кукуруза початок | Россия | шт. | ||
9 | Кукуруза початок импорт | 12уп по 450 гр. | Голландия | в 1уп - 2шт | 85 |
10 | Капуста “Брокколи” | Голландия | 8кг | 165 | |
11 | Капуста “Кольраби” | Голландия | 7кг | 145 | |
12 | Капуста Брюссельская | Голландия | 5кг | 145 | |
13 | Капуста "цветная"(Импорт) | Голландия | 8кг | 108 | |
14 | Капуста "цветная"(Фиолетовая) | Голландия | 11кг | ||
15 | Капуста цветная РОССИЯ | Россия | 1кг | ||
16 | Капуста свежая краснокочанная | Россия | 25кг | 29 | |
17 | Капуста б/к Россия | Россия | 1кг | 15,5 | |
18 | Капуста молодая | Россия | 25кг | ||
19 | Картофель белый | Россия | 1кг | 13,7 | |
20 | Картофель гриль | Голландия | 25кг | 45 | |
21 | Картофель молодой | Египет | 25кг | ||
22 | Картофель МЫТЫЙ НАВАЛ | Россия | 25кг | 24 | |
23 | Картофель "MINI" | Голландия | 25кг | 98 | |
24 | Картофель красный | Россия | 1кг | 16,9 | |
25 | Картофель Розовый | Россия | 1кг | 15,9 | |
26 | Картофель (Голландия) фасов 1,5 | Израиль | 15кг | 99 шт. | |
27 | Картофель мытый фас 2,5кг | 10 пакетиков | Голландия | 25кг | 128 шт. |
28 | Картофель Дмитровские Овощи | 10пак-по 2,5кг | Россия | 1шт | 75 шт. |
29 | Корень Имбиря | Испания | 13кг | 125 | |
30 | Лук репчатый красный | Россия/Голландия | 10кг | 65 | |
31 | Лук репчатый белый | Россия/Голландия | 10кг | 75 | |
32 | Лук "Крымский плоский" красный | Украина | 1кг | 195 | |
33 | Лук репчатый Россия | Россия | 25кг | 16,9 | |
34 | Лук шалот | Голландия | 5 кг | 150 | |
35 | Лук порей | Голландия | 5кг | 117 | |
36 | Морковь мытая навал | Россия | 10кг | 23 | |
37 | Морковь мытая (Импорт )навал | Израиль | 10кг | 36 | |
38 | Морковь фасов (импорт по 1кг) | Голландия | 10кг | 46 | |
39 | Морковь св. мытая (фасов по 1кг) | Россия | 1шт | 26 | |
40 | Морковь св. отеч (грязная) | Россия | 1кг | 18,9 | |
41 | Огурцы длиноплодные | Испания | 4.5кг | 155 | |
42 | Огурцы короткоплодные | Иран | 7кг | 185 | |
43 | Огурцы гладкие | Россия | 7кг | 108 | |
44 | Огурцы Люкс | ТСХ | Россия | 7кг | 295 |
45 | Огурцы Бакинские | Азербайджан | 1кг | 645 | |
46 | Пастернак Корень | Голландия | 5кг | 189 | |
47 | Перец Рамиро | Италия | 4кг | ||
48 | Перец зеленый | Израиль | 5кг | 143 | |
49 | Перец оранжевый | Израиль | 5кг | 143 | |
50 | Перец красный | Израиль | 5кг | 143 | |
51 | Перец желтый | Израиль | 5кг | 143 | |
52 | Перец "Светофор" | фасован по 4шт | Израиль | 5кг | 183 |
53 | Перец острый зеленый | Голландия | 3кг | 295 | |
54 | Перец острый красный | Голландия | 3кг | 345 | |
55 | Перец mini красный | Голландия | |||
56 | Перец mini желтый | Голландия | |||
57 | Перец грунтовой зеленый | Россия | 1кг | 122 | |
58 | Перец грунтовой красный | Россия | 1кг | ||
59 | Помидоры "Сливка" | Турция | 6кг | 117 | |
60 | Помидоры "тепличные" | Россия | 1кг | 95 | |
61 | Помидоры Сливка на ветке | Марокко | 5кг | ||
62 | Помидоры Сафари | Марокко | 4кг | ||
63 | Помидоры Бакинские | Азербайджан | 1кг | ||
64 | Помидоры "импорт" | Турция | 5,8кг | ||
65 | Помидоры кумато (фасов) | 10 шт | Испания | 5кг | 117 шт. |
66 | Помидоры кумато (весовой) | Голландия | 195 | ||
67 | Помидоры черри Азерб. Весов | Азербайджан | 1кг | 325 | |
68 | Помидоры черри сливка на ветке | 10шт 250гр | Италия | 2.5кг | |
69 | Помидоры сливка стаканчик | 12шт 250гр | Испания | 3кг | 76 шт. |
70 | Помидоры "Черри ветка фасов" | 500гр 10шт | Марокко | 5кг | 95 шт. |
71 | Помидоры "Ветка" | Турция | 5кг | 144 | |
72 | Помидоры оранжевые на ветке | Турция | 5кг | 295 | |
73 | Помидоры желтые на ветке | Турция | 5кг | ||
74 | Помидоры "Черри" ветка | Голландия | 5кг | ||
75 | Помидоры "Черри "фас 250гр | в банках (9 шт.) | Бельгия | 2.250кг | 48 шт. |
76 | Помидоры Черри Ж фас 250 | в банках (9шт) | Бельгия | 2.250кг | 89 шт. |
77 | Помидоры черри ветка навал | Израиль | 3кг | ||
78 | Помидоры черри навал | Турция | 4кг | 195 | |
79 | Помидоры черри "Трио" | 300гр | Испания | 10 шт. | 110 шт. |
80 | Помидоры Биф | Азербайджан | 7кг | 127 | |
81 | Помидоры розовые | Узбекский | 1кг | ||
82 | Спаржа красная | Голландия | 5кг | ||
83 | Спаржа зеленая | Голландия | 5кг | 417 | |
84 | Свекла мытая фасованная | Россия | 1кг | 29 шт. | |
85 | Свекла свежая | Россия | 1кг | 14,7 | |
86 | Свекла фасованная в полителен | Россия | 1кг | 25 | |
87 | Салат "Фризе" | 12шт | Голландия | 3кг | 385 |
88 | Салат в горшочках Москва | Россия | 1шт | 52 шт. | |
89 | Салат "Китайский" | Россия | 9кг | 44 | |
90 | Салат "Айсберг" | 10шт | Голландия | 5кг | 139 |
91 | Салат "Романо" | Голландия | 4,5 кг | 182 | |
92 | Салат Радичио | 8 шт. | Испания | 2кг | 295 |
93 | Салат Рукола 125гр | 8шт | Испания | 1кг | 73 шт. |
94 | Салат Рукола miks 125гр. | 8шт | Испания | 1кг | 89 шт. |
95 | Салат Латук | 24шт | Голландия | 4кг | 295 |
96 | Сельдерей корневой | Голландия | 10кг | 49 | |
97 | Сельдерей Стебель | Турция | 11,5кг | 88 | |
98 | Тыква | Россия | 1кг | 48 | |
99 | Тыква Импорт | Колумбия | 10кг | 105 | |
100 | Фасоль Стручковый | Колумбия | 4кг | 195 | |
101 | Хрен | Бразилия | 5кг | 315 | |
102 | Редис (500гр) пакет | Голландия | 12кг | 35 шт. | |
103 | Редис125гр пакет | Голландия | 2,5кг | 29 шт. | |
104 | Редис свежий пучковой | 20пуч | Голландия | 1пуч | 40 шт. |
105 | Редька зеленая | Голландия | 1кг | 24 | |
106 | Редька "Дайкон" | Голландия | 10кг | 85 | |
107 | Редька черная | Россия | 1кг | 34 | |
108 | Репа свежая | Россия | 1кг | 44 | |
109 | Чеснок (фасов) | Китай | 9кг | 127 | |
110 | Чеснок весов | Китай | 9кг | 127 | |
111 | Чеснок молодой | Россия | 1кг | ||
112 | Чеснок "SOLO MINI" | 250гр | Китай | 8штук | 89 шт. |
113 | Грибы "Еноки" | 100гр | Польша | 1шт | |
114 | Грибы "Шиитаке" | 150гр | Польша | 1шт | |
115 | Грибы "Королевские" | Польша | 3кг | ||
116 | Грибы "Лисички" | Польша | 1кг | ||
117 | Грибы "Шампиньоны" | Польша | 3кг | 117 | |
118 | Грибы Фасов "Шампиньоны" | 500 гр. | Польша | 1уп | |
119 | Грибы "Вешенки"(весовой) | Россия | 2 кг | 179 | |
120 | Грибы "Вешенки" на подложке | Россия | 1 уп | 79 шт. |
Зелень
Зелень
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт |
1 | Базилик зеленый | Азербайджан | 1кг | 790 |
2 | Базилик красный | Азербайджан | 1кг | 1050 |
3 | Кинза | Россия | 1кг | 395 |
4 | Лук зеленый | Россия | 1кг | 115 |
5 | Мята | Россия | 1кг | 780 |
6 | Петрушка | Россия | 1кг | 260 |
7 | Укроп | Россия | 1кг | 260 |
8 | Петрушка Кудрявая | Азербайджан | 1кг | 370 |
9 | Тархун | Азербайджан | 1кг | 1050 |
10 | Тимьян | Азербайджан | 1кг | 720 |
11 | Розмарин | Азербайджан | 1кг | 720 |
12 | Шпинат зелень | Россия | 1кг | 390 |
13 | Щавель зелень | Россия | 1кг | 390 |
Сухофрукты
Сухофрукты
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Арахис бланшированный | Узбекский | 10кг | 149 | |
2 | Арахис сырой неочищенный | Узбекский | 10кг | 95 | |
3 | Арахис жженом сахаре | Узбекский | 10кг | 104 | |
4 | Арахис в сахаре | Узбекский | 5кг | 95 | |
5 | Арахис очищенный жар/солен | Таджикский | 10кг | 135 | |
6 | Арахис очищенный сырой | Узбекский | 10кг | 95 | |
7 | Арахис жар/сол 180г | 40шт | Узбекский | 1шт | 41 |
8 | Арахис неочищенный 180гр | 20шт | Узбекский | 1шт | 27 |
9 | Арахис очищенный 450гр | 15шт | Таджикский | 1шт | 55 |
10 | Банановые чипсы 6.8кг | Турция | 6.8кг | 149 | |
11 | Горох "Нут" | Таджикский | 5кг | 95 | |
12 | Маш | Таджикский | 5кг | 88 | |
13 | Рис | Таджикский | 5кг | 122 | |
14 | Фасоль "Белая" | Таджикский | 5кг | 75 | |
15 | Фасоль "Белая" 900гр | 10шт. | Таджикский | 1шт. | 75 |
16 | Фасоль "Красная" | Узбекский | 10кг | 68 | |
17 | Фасоль "Красная 900гр уп" | 10шт. | Узбекский | 1шт. | 75 |
18 | Фасоль "Ласточка" | Узбекский | 10кг | 84 | |
19 | Фасоль "Ласточка 900г" | 10шт. | Узбекский | 1шт. | 79 |
20 | Грецкий орех очищ половинка в/с | Узбекский | 10кг | 445 | |
21 | Грецкий орех очищенный в/с | Узбекский | 10кг | 380 | |
22 | Грецкий орех Чили половинка | Узбекский | 5кг | 810 | |
23 | Грецкий орех неочищенный | Азербайджан | 10кг | 110 | |
24 | Грецкий орех очищенный 180гр | Узбекский | 30шт. | 88 | |
25 | Изюм б/у Афганский | Узбекский | 12.5кг | 104 | |
26 | Изюм Голден ИРАН | Таджикский | 10кг | 175 | |
27 | Изюм Голден Узбекский | Таджикский | 10кг | 165 | |
28 | Изюм Джамбо золотой | Таджикский | 10кг | 245 | |
29 | Изюм Джамбо черный | Таджикский | 10кг | 164 | |
30 | Изюм Джамбо золотой 180гр | 40шт | Узбекский | 1шт. | 55 |
31 | Изюм Изабелла | Узбекский | 10кг | 189 | |
32 | Изюм "Султана" | Иран | 10кг | 188 | |
33 | Изюм Малояр красный | Узбекский | 10кг | 122 | |
34 | Изюм Малояр красный 180гр | 40шт | Узбекский | 1шт. | 27 |
35 | Кедровые орехи неочищенные | Узбекский | 10кг | 405 | |
36 | Кедровые орехи очищенные | Узбекский | 10кг | 1150 | |
37 | Кешью сырой | Узбекский | 10кг | 450 | |
38 | Кешью жаленный | Узбекский | 10кг | 450 | |
39 | Кешью жаренный 180гр | 40шт | Турция | 1шт. | 95 |
40 | Кешью сырой 180гр | 40шт | Турция | 1шт. | 88 |
41 | Кедровый орех очищенный 100гр | 60шт | Турция | 1шт | 122 |
42 | Компотная смесь высший сорт | Узбекский | 10кг | 55 | |
43 | Компотная смесь Элит | Узбекский | 10кг | 62 | |
44 | Компотная смесь паст | Узбекский | 10кг | 49 | |
45 | Курага №5 | Узбекский | 4,75кг | 188 | |
46 | Курага №8 | Таджикский | 4,75кг | 158 | |
47 | Курага Индустриальная | Таджикский | 4,75кг | 165 | |
48 | Курага Хасак | Узбекский | 10кг | 109 | |
49 | Курага натуральный Абрикос | Узбекский | 10кг | 189 | |
50 | Курага Сахарная | Узбекский | 10кг | 177 | |
51 | Клубника сушенное | Турция | 5кг | 285 | |
52 | Урюк сушеный Абрикос | Узбекский | 10кг | 135 | |
53 | Урюк сушеный Сахарный | Узбекский | 10кг | 135 | |
54 | Урюк Абрикос 450гр | 15шт. | Узбекский | 1шт. | 95 |
55 | Миндаль Жаренный 23/25 | Узбекский | 5кг | 410 | |
56 | Миндаль сырой Золотой 25/27 | Узбекский | 5кг | 410 | |
57 | Мак | Узбекский | 5кг | 410 | |
58 | Семечки подсолнуха неочищенные | Узбекский | 10кг | 38 | |
59 | Семечки подсолнуха очищенные | Узбекский | 10кг | 82 | |
60 | Семечки подсол. Жаренные 100гр | 50шт. | Россия | 1шт. | 20 |
61 | Семечки подсол. Очищенные 180гр | 40шт. | Россия | 1шт. | 22 |
62 | Семечки тыквенные очищенные 180гр | 40шт. | Россия | 1шт | 48 |
63 | Семечки тыквенные неочищенные 180гр | 30шт. | Россия | 1шт | 42 |
64 | Тыквенные семечки в скорлупе | Узбекский | 10кг | 164 | |
65 | Тыквенные семечки очищенные | Узбекский | 10кг | 205 | |
66 | Смесь орехов и сухофруктов | Узбекский | 10кг | 165 | |
67 | Груша Вяленная | Узбекский | 10кг | 177 | |
68 | Яблоки Райские сушенные | Таджикский | 10кг | 189 | |
69 | Кунжут | Таджикский | 5кг | 150 | |
70 | Черешня сушенная | Таджикский | 10кг | 215 | |
71 | Бразильский орех | Таджикский | 5кг | 540 | |
72 | Боярышник | Узбекский | 10кг | 122 | |
73 | Вишня вяленая без косточек | Узбекский | 12.5кг | 270 | |
74 | Киви сушенное в/с | Узбекский | 10кг | 189 | |
75 | Кумкват желтый (лимон) | Таджикский | 5кг | 150 | |
76 | Кумкват зеленый (лайм) | Таджикский | 5кг | 135 | |
77 | Кумкват оранжевый | Таджикский | 5кг | 135 | |
78 | Персик вяленый | Таджикский | 10кг | 177 | |
79 | Шиповник Молдова | Таджикский | 10кг | 120 | |
80 | Яблоки сушеные | Узбекский | 10кг | 95 | |
81 | Финики фасованные 650гр | 12шт | Иран | 1шт. | 89 |
82 | Финики Иран 10 кг с косточкой | Узбекский | 10кг | 69 | |
83 | Фисташки неочищенные жар. | Узбекский | 10кг | 490 | |
84 | Фисташки очищенные | Турция | 10кг | 1150 | |
85 | Фисташки жаренные сол.180гр | 30шт. | Турция | 1шт. | 100 |
86 | Фисташки жаренные сол.100гр | 60шт | Турция | 1шт. | 55 |
87 | Фундук жареный | Таджикский | 10кг | 380 | |
88 | Фундук неочищенный | Таджикский | 10кг | 165 | |
89 | Фундук очищенный 15/17 | Таджикский | 10кг | 365 | |
90 | Фундук очищенный жаренный 180гр | 40шт | Узбекский | 1шт. | 88 |
91 | Фундук очищенный сырой 180гр | 40шт | Узбекский | 1шт. | 75 |
92 | Чернослив Узбекский б/к | Таджикский | 10кг | 109 | |
93 | Чернослив б/к 10кг 60/70 | Узбекский | 10кг | 149 | |
94 | Чернослив б/к 450гр | 20уп | Аргентина | 6кг | 82 |
95 | Чернослив в банках Дана Фрутс 500гр | 10шт. | Аргентина | 1шт. | 95 |
96 | Ядра абрикосовые кост.мелкие 180гр. | 40шт. | Узбекский | 1шт. | 34 |
97 | Инжир вяленый | Турция | 5кг | 245 | |
98 | Имбирь в сахаре | Турция | 5кг | 245 | |
99 | Изюм Голден 180гр | 40шт. | Узбекский | 1шт. | 41 |
100 | Смесь Ореховая 450гр | 10шт. | Узбекский | 1шт. | 55 |
101 | Смесь Ореховая 180гр | 40шт. | Узбекский | 1шт. | 82 |
102 | Финики на подложке 200гр | 25шт. | Узбекский | 1шт. | 36 |
103 | Шиповник 450г | 10шт. | Турция | 1шт. | 75 |
104 | Компотная смесь 450гр | 20шт. | Таджикский | 1шт. | 27 |
105 | Курага (контейнер) 250гр | 32шт. | Узбекский | 1шт. | 82 |
106 | Кумкват на подложке 450гр | 20шт. | Узбекский | 1шт. | 75 |
Цукаты
Цукаты
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Цукат кубики 20кг натурал | 8-10мм | Таджикистан | 20кг | 135 |
2 | Цукат микс кубики цветные | 8-10мм | Таджикистан | 10кг | 135 |
3 | Цукат микс листики цветные | 8-10мм | Узбекистан | 10кг | 135 |
4 | Цукат кумкват | Таиланд | 5кг | 135 | |
5 | Цукат микс палочки цветные | Таджикистан | 10кг | 135 | |
6 | Цукат микс таблетки цветные | Узбекистан | 10кг | 135 | |
7 | Цукаты папайя со вкусом дыни | Таиланд | 5кг | 220 | |
8 | Цукат Киви лист | Таджикистан | 5кг | 135 | |
9 | Цукат Ананас нат.кольцо | Узбекистан | 10кг | 205 | |
10 | Цукат Ананас микс цветные кольца | Таиланд | 5кг | 205 | |
11 | Цукат Папайя крупный | Узбекистан | 10кг | 217 | |
12 | Цукат Папайя пальчики | Таиланд | 5кг | 135 | |
13 | Цукаты 500гр | 15шт | Узбекский | 1шт. | 75 |
14 | Цукаты 180гр | 40шт | Узбекский | 1шт. | 34 |
Сладости-Варенье
Сладости-Варенье
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Арахис в кокосов стружке | Узбекистан | 5кг | 164 | |
2 | Миндаль в сахаре | Узбекистан | 3кг | 260 | |
3 | Козинаки ассорти | 280гр | Узбекистан | 10шт | 47шт |
4 | Козинаки | 280гр | Турция | 20шт | 47шт |
5 | Арахис в жженом сахаре | Узбекистан | 3кг | 195 | |
6 | Арахис в сахаре (фасовка) | Узбекистан | 5кг | 119 | |
7 | Рахат лукум "Радуга" кубик | Турция | 3кг | 115 | |
8 | Рахат лукум | Турция | 3кг | 108 | |
9 | Халва с фруктами 5 кг | Узбекистан | 5кг | 229 | |
10 | Халва кунжут миндаль 5 кг | Узбекистан | 5кг | 245 | |
11 | Фундук в белой глазури | Узбекистан | 3кг | 320 | |
12 | Фундук в кокосе | Турция | 3кг | 320 | |
13 | Фундук в кунжуте | Турция | 2.5кг | 298 | |
14 | Чурчхела красная | Турция | 10шт | 135шт | |
15 | Миндаль в сахаре | Узбекистан | 4кг | 275 | |
16 | Миндаль в белом шоколаде | Турция | 3кг | 320 | |
17 | Миндаль в шоколаде | Турция | 3кг | 320 | |
18 | Арахис в сахаре | Узбекистан | 10кг | 97 | |
19 | Рахат лукум с фисташкой | Турция | 3кг | 158 | |
20 | Рахат лукум с миндалем | Турция | 3кг | 158 | |
21 | Рахат лукум с грецким орехом | Турция | 3кг | 158 | |
22 | Протертая малина в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
23 | Протертая ежевика в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
24 | Протертая клубника в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
25 | Протертая абрикос в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
26 | Протертая черника в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
27 | Протертая голубика в сахаре | 20шт | Россия | 0.950гр | 69шт |
Соленье-Соусы
Соленье-Соусы
№ | Наименование | Производитель | Вес/ед | Цена за кг/шт | |
1 | Аджика | 0,5кг | Россия | шт. | 89 |
2 | Нашараб | 18шт | Азербайджан | шт. | 75 |
3 | Капуста квашенная с морковью | 5кг | Россия | кг | 41 |
4 | Капуста квашенная с морковью | 0,8кг | Россия | шт. | 48 |
5 | Капуста по корейский | 0,5кг | Россия | шт. | 68 |
6 | Огурцы соленые средние | 6,5кг | Россия | кг | 73 |
7 | Огурцы соленые средние | 3кг | Россия | кг | 89 |
8 | Огурцы соленые средние | 0,5кг | Россия | шт. | 55 |
9 | Помидоры зеленые соленые | 6кг | Россия | кг | 89 |
10 | Помидоры зеленые соленые | 0,5кг | Россия | шт. | 54 |
11 | Помидоры красные соленые | 0,5кг | Россия | шт. | 61 |
12 | Помидоры красные соленые | 6кг | Россия | кг | 99 |
