Прайс-лист
Наша продукция
№ | Наименование | Калибр | Производитель | Вес |
1 | Айва (импорт) | Испания | 9.5 | |
2 | Айва | Турция | 4 кг | |
3 | Абрикосы | Турция | 5кг | |
4 | Абрикосы (импорт) | Азербайджан | 1 кг | |
5 | Абрикосы | Узбекистан | 1кг | |
6 | Авокадо | 14шт | Израиль | 4кг |
7 | Авокадо (фасов) | 14шт | Израиль | 4кг |
8 | Ананасы | 10шт | Коста-Рика | 10кг |
9 | Ананасы “Gold” | 5шт | Коста-Рика | 11кг |
10 | Ананасы “Mini” | 12шт | Коста-Рика | 3.5кг |
11 | Ананасы "Mini Gold" | 10шт | Коста-Рика | 10кг |
12 | Абрикосы (в корзинках) | Испания | 10кг | |
13 | Абрикосы | Армения | 3кг | |
14 | Абрикосы (1 рядные) | Испания | 3кг | |
15 | Абрикосы (2 рядные) | Испания | 6кг | |
16 | Апельсины (Егиет 56-64) | 56/64 | Египет | 15кг |
17 | Апельсины (Израиль 72-80) | 64 | Израиль | 14кг |
18 | Апельсины (ЮАР 88) | 88 | ЮАР | 15кг |
19 | Апельсины (Египет 72) | 72 | Египет | 15кг |
20 | Апельсины (Греция) | Греция | 15кг | |
21 | Апельсины (Испания 28) | 28 | Испания | 14кг |
221 | Апельсины (Арнегтина) | Аргентина | 15кг | |
22 | Апельсины (Турция) | Турция | 9кг | |
23 | Апельсины (ЮАР 56) | 56 | ЮАР | 15кг |
24 | Апельсины (Испания 36) | 36 | Испания | 14кг |
25 | Апельсины (Марокко) | Марокко | 15кг | |
26 | Апельсины (на ветке Испания) | Испания | 12кг | |
27 | Апельсины (красные Марокко) | 3 | Марокко/вашинк | 15кг |
28 | Арбузы | Узбекистан | 1кг | |
29 | Арбузы (Импортные) | 5шт | Чили | 15кг |
30 | Бананы | Эквадор | 18,5кг | |
31 | Бананы “Mini” | Эквадор | 7,2кг | |
32 | Бананы “Red” | Эквадор | 7,2кг | |
33 | Виноград "Наполеон" | Италия | 4,5кг | |
34 | Виноград “Кардинал” | Испания | 7кг | |
35 | Виноград Черный | Чили | 7кг | |
36 | Виноград "Дам.пальчики" | Узбекистан | 7 кг | |
37 | Виноград "Мускат" | Италия | 7 кг | |
38 | Виноград "Изабелла" | Молдавия | 1кг | |
39 | Виноград "киш-миш"бел | Турция | 9кг | |
40 | Виноград "киш-миш"бел | Чили | 4.5кг | |
41 | Виноград"киш-миш"крас | Чили | 8кг | |
42 | Виноград "Тайфу" | Узбекистан | 1кг | |
43 | Виноград"Виктория" | Италия | 4.5 кг | |
44 | Вишня | Молдавия | 1кг | |
45 | Голубика (фасов) | 12шт | Голландия | 1 кг |
46 | Грейпфрут крас (Турция 32) | 32шт | Турция | 16 кг |
47 | Грейпфрут АКРА (Турция 28) | 28шт | Турция Акра | 11кг |
48 | Грейпфрут (Аргентина) | Аргентина | 19кг | |
49 | Грейпфрут Белые | Стар Руби | 9,5кг | |
50 | Грейпфрут красный (Израиль) | Израиль | 13кг | |
51 | Грейпфрут (Испания) | Испания | 14кг | |
52 | Грейпфрут (Турция) | 50-60 | Турция | 12кг |
53 | Гранат (Египет) | Египет | 3.5кг | |
54 | Гранат (Турция) | Турция | 4.5кг | |
55 | Гранат | Азербайджан | 1кг | |
56 | Гранат (Испания) | Испания | 10кг | |
57 | Гранат (Израиль) | Израиль | 4кг | |
58 | Груша “Конференц” (65/75) | 65/75 | Бельгия | 12кг |
59 | Груша "Конференц"(55/65) | 55/65 | Бельгия | 12кг |
60 | Груша "Александрия" | 55/65 | Бельгия | 12кг |
61 | Груша "Я"(Китай) | 55-70 | Китай | 9кг |
62 | Груша "Я"(Китай) | 55-70 | Китай | 18кг |
63 | Груша “Анжу ” | 70-80 | Франция | 18кг |
64 | Груша “Вильямс” | 70-80 | Аргентина | 18кг |
65 | Груша "Вильямс" крас | 70-80 | Аргентина | 10 кг |
66 | Груша “Пакхам” | 80-90 | Аргентина | 13 кг |
67 | Груша “Гийод” | 60-70 | Бельгия | 13к |
677 | Груша "Роша" | 70-80 | Бельгия | 12кг |
68 | Груша Бера | Аргентина | 13кг | |
69 | Груша “Абад” | Бельгия | 10кг | |
70 | Груша “Лукас” | Германия | 12кг | |
71 | Груша “Комис” | Бельгия | 12кг | |
72 | Груша Дюрандо | Франция | 12кг | |
73 | Груша “Роза-мария” | Франция | 4 кг | |
74 | Груша “Форель” | ЮАР | 10кг | |
75 | Дыня "Торпеда" желтая | Узбекистан | 1кг | |
76 | Дыня "Колхозница" | Россия | 1кг | |
77 | Дыня Торпеда | Узбекская | 1кг | |
78 | Дыня импорт | Колумбия | 10кг | |
79 | Ежевика 125 г ПЛ/К | Голландия | 12шт | |
799 | Ежевика свежая | Россия | 1 кг | |
80 | Карамбола | Малайзия | 3кг | |
81 | Королек (Израиль) | Израиль | 2,2кг | |
82 | Королек Узбекистан | Узбекистан | 1 кг | |
83 | Киви бабочки | Италия | 9кг | |
84 | Киви Иран | Иран | 5кг | |
85 | Киви навал 100+ | Греция | 10кг | |
855 | Киви в корзинках"GOLD" | Италия | 9.5кг | |
86 | Киви в корзинках | Италия | 9кг | |
87 | Киви в ячейках | Италия | 10кг | |
88 | Кумкват | Бразилия | 2 кг | |
89 | Клубника фас250гр | Голландия | 10 шт | |
90 | Клубника фас 500 гр | Бельгия | 9шт | |
91 | Клубника весовая | Голландия | 3.7кг | |
92 | Кокосы | Бразилия | 25кг | |
93 | Кивано | Голландия | 8шт | |
94 | Лайм | Бразилия | 4кг | |
95 | Лаймкват | ЮАР | 2кг | |
96 | Личи | Малайзия | 2кг | |
97 | Лимоны Аргентина | Аргентина | 18кг | |
98 | ЛимоныТурция 8кг | Турция | 8.5кг | |
99 | Лимоны Турция 11 кг | Турция | 11кг | |
100 | Лимоны Испания | Испания | 15кг | |
101 | Лимоны Израиль | Израиль | 15кг | |
308 | Инжир | Египет | 2кг | |
1102 | Имбирь | Испания | 13кг | |
102 | Мандарины Турция | Турция | 9кг | |
103 | Мандарины Испания | Испания | 10кг | |
104 | Мандарины на ветке | Испания | 9кг | |
105 | Мандарины ЮАР | ЮАР | 10кг | |
106 | Мандарины Израиль | Израиль | 13кг | |
107 | Мандарины Марокко (5) | Марокко | 10кг | |
108 | Мандарины Марокко (3) | Марокко | 10кг | |
109 | Мандарины Марокко (4) | 4 | Марокко | 10кг |
110 | Мандарины Пкистан | 2 | Пакистан | 10кг |
111 | Мандарины Египет | Египет | 10кг | |
1111 | Мандарины в сетках | Марокко | 14 кг | |
112 | Мандарины Уругвай | Уругвай | 10кг | |
1112 | Мандарины Аргентина | Аргентина | 10кг | |
113 | Миниола | Турция | 8кг | |
114 | Маракуя | Испания | 1,8кг | |
115 | Малина 125гр ПЛ/К | 8шт | Бразилия | 1,5кг |
1116 | Малина | Россия | 1кг | |
116 | Манго | Бразилия | 4кг | |
117 | Манго GOLD | Бразилия | 4кг | |
118 | Нектарины в корзинках | Испания | 10кг | |
119 | Нектарины 2-рядные | Испания | 7.5 кг | |
120 | Нектарины 1-рядные | Испания | 4кг | |
121 | Персики 2-рядные | Испания | 7,5кг | |
122 | Персики 1-рядные | Испания | 4кг | |
123 | Персики в корзинках | Испания | 10 кг | |
124 | Помело (белое) | Китай | 8кг | |
125 | Помело (Свити) | Китай | 10кг | |
126 | Помело (в сетках) | Китай | 10кг | |
306 | Папая Gold | Бразилия | 4кг | |
305 | Папая обыч | Бразилия | 4кг | |
127 | Слива отечественная | Россия | 1кг | |
128 | Слива черная | Голландия | 5кг | |
129 | Слива желтая | Бразилия | 7кг | |
130 | Слива красная | Испания | 5кг | |
131 | Слива Президент | Испания | 9 кг | |
132 | Слива фасов | |||
133 | Фейхоа | Турция | 2кг | |
134 | Хурма Узбекистан | Узбекистан | 1кг | |
135 | Хурма импорт 1-рядные | Испания | 5кг | |
136 | Хурма Израиль | Израиль | 2кг | |
137 | Черешня розовая | Узбекистан | 1 кг | |
138 | Черешня крупная белая | Узбекистан | 1кг | |
139 | Черешня крупная черная | Узбекистан | 1кг | |
140 | Черешня красная | Узбекистан | 1кг | |
141 | Смородина Черная | 12шт | Россия | 1кг |
142 | Черника ПЛ/К | 12 шт | Италия | 3кг |
143 | Черешня | Азербайджан | 1кг | |
144 | Черешня Чили | Чили | 2кг | |
145 | Яблоки "Грени-смит" | 70-80 | Италия | 13 кг |
146 | Яблоки"Грени-смит" | 90-113 | Италия | 13кг |
147 | Яблоки "Грени-смит" | 80-90 | Италия | 18кг |
148 | Яблоки "Польские" | 70-80 | Польша | 11кг |
149 | Яблоки "Айдаред " | 80+ | Польша | 13кг |
150 | Яблоки "Роял Гала" | 80+ | Бельгия | 13кг |
151 | Яблоки "Гольден"(18кг) | 80-90 | Италия | 18кг |
152 | Яблоки "Гольден"(13кг) | 70-80 | Бельгия | 13кг |
153 | Яблоки "Джанаголд" | 80-90 | Франция | 13кг |
154 | Яблоки "Джанаголд" | 90+ | Бельгия | 8кг |
155 | Яблоки "Глосстер" | 70-80 | Франция | 13кг |
1155 | Яблоки Ред Делишес | 70-80 | Аргентина | 18кг |
156 | Яблоки "Редчиф" | 90+ | Аргентина | 18кг |
1156 | Яблоки местные красные | Молдавия | 1кг | |
157 | Яблоки местные желтые | Азербайджан | 1кг | |
158 | Яблоки "Фуджи"гольден | 75-80 | Китай | 9.5кг |
159 | Яблоки "Фуджи"красный | 36 | Китай | 9.5 кг |
1599 | Яблоки "Брауберн" | Франция | 18 кг | |
160 | Яблоки "Пинк -леди" | 70-80 | Франция | 18кг |
Овощи |
||||
161 | Баклажаны (Импорт) | Голландия | 5кг | |
162 | Баклажаны (фасов) | Испания | 5кг | |
1162 | Баклажаны (Россия) | Россия | 1кг | |
163 | Базелик | Азербайджан | 1кг | |
164 | Кабачки Россия | Россия | 1кг | |
165 | Кабачки “Цуккини” | Испания | 5кг | |
166 | Кабачки Импортые | Турция | 6кг | |
167 | Капуста “Савойская” | Голландия | 5кг | |
168 | Кукуруза | 12 штук | Россия | 5кг |
169 | Капуста “Броколи” | Голландия | 6кг | |
170 | Капуста Молодая | Россия | 1кг | |
171 | Капуста “Кольраби” | Голландия | 9кг | |
172 | Капуста "цветная"(Импорт) | Голландия | 11кг | |
173 | Капуста "цветная" (Россия) | Россия | 1кг | |
1173 | Капуста свежая краснокочанная | Россия | 1кг | |
174 | Капуста б/к Россия | Россия | 1кг | |
175 | Капуста б/к Импорт | Голландия | 25кг | |
1175 | Картофель (Израиль) | Израиль | 18кг | |
1176 | Картофель | Азербайджан | 1кг | |
176 | Картофель (Марокко) | Марокко | 12кг | |
177 | Картофель мекий Отечественный | Россия | 1кг | |
178 | Картофель красный | Россия | 1кг | |
179 | Картофель белый | Россия | 1кг | |
180 | Картофель (Голландия) фасов | 10 пакетиков |
Голландия | 25кг |
181 | Кинза | Россия | 1кг | |
182 | Картофель (Египет) | Египет | 25кг | |
183 | Лук репчатый красный | Голландия | 10кг | |
184 | Лук репчатый белый | Голландия | 10кг | |
185 | Лук репчатый Импортный | Голландия | 1кг | |
1185 | Лук репчатый Россия | Россия | 1кг | |
186 | Лук зеленый | Россия | 1кг | |
187 | Лук порей | Голландия | 5кг | |
188 | Мята | Азербайджан | 1 пучок | |
189 | Морковь мытая (Импорт )навал | Голландия | 10кг | |
190 | Морковь св отеч (мытая) | Россия | 1кг | |
191 | Морковь фасов (Голландия) | Голландия | 10кг | |
192 | Морковь св отеч (грязная) | Россия | 1кг | |
193 | Морковь фасов (Израиль) | Израиль | 12кг | |
194 | Огурцы миринда | Азербайджан | 1кг | |
195 | Огурцы длиноплодные | Испания | 4.5кг | |
196 | Огурцы тепличные | ТСХ | Россия | 1кг |
197 | Огурцы тепличные крупные | Испания | 1кг | |
1197 | Огурцы Иран | Иран | 7кг | |
198 | Огурцы гладкие | Турция | 7кг | |
199 | Петрушка | Россия | 1кг | |
200 | Перец зеленый | Голландия | 5кг | |
201 | Перец черный | Голландия | 5кг | |
202 | Перец оранжевый | Голландия | 5кг | |
203 | Перец красный | Голландия | 5кг | |
204 | Перец желтый | Голландия | 5кг | |
205 | Перец "Светофор" | фасован по 4шт |
Голландия | 5кг |
2205 | Перец острый зеленный | Голландия | 2кг | |
206 | Перец грунтовой зеленый | Россия | 1кг | |
2066 | Перец грунтовой красный | Россия | 1кг | |
207 | Помидоры "Сливка" | Голландия | 6кг | |
2007 | Помидоры Азербайджанские | Азербайджан | 1кг | |
208 | Помидоры "тепличные" | Россия | 1кг | |
22208 | Помидоры грунтовые свежие | Россия | 1кг | |
2208 | Помидоры Сливка на ветке | Марокко | 5кг | |
22208 | Помидоры "испания" | Испания | 6кг | |
209 | Помидоры "бельгия" | Бельгия | 6кг | |
210 | Помидоры "Черри веткафасов" | 500гр 10шт |
Голландия | 5кг |
211 | Помидоры "Ветка" | Бельгия | 5кг | |
212 | Помидоры "Черри" ветка | 250гр (20шт) |
Голландия | 5кг |
213 | Помидоры "Черри"фас 250гр | в банках (9 шт) |
Белгия | 2.250кг |
2213 | Помидоры Черри Ж фас 250 | в банках (9шт) |
Бельгия | 2.250кг |
214 | Помидоры Биф | Бельгия | 7кг | |
215 | Помидоры "турция" | Турция | 7кг | |
216 | Свекла ранняя молодая | Россия | 1 кг | |
217 | Свекла свежая | Россия | 1кг | |
218 | Салат "Фризе" | Голландия | 5кг | |
219 | Салат в горшочках москва | 15 шт | Россия | 1шт |
220 | Салат "Китайский"импорт | Китай | 10кг | |
221 | Салат "Китайский"россия | Россия | 1кг | |
222 | Салат "Айсберг" | Голландия | 5кг | |
223 | Салат “Латук” | Голландия | 6 кг | |
224 | Салат “Лолло Россо” | Голландия | 4,5 кг | |
225 | Салат "Китайский" | Голландия | 7кг | |
226 | Салат "Романо" | Голландия | 6 кг | |
227 | Сельдерей корневой | Голландия | 10кг | |
228 | Селдерей Стебель | Голландия | 12кг | |
229 | Тыква | Россия | 1кг | |
302 | Тыква Импорт | Колумбия | 8кг | |
230 | Укроп | Россия | 1 кг | |
231 | Редис (500гр) пакет | 24 шт | Голландия | 12кг |
232 | Редис125гр пакет | 20 куль | Голландия | 2,5кг |
233 | Редис Свежий весовой импорт | Голландия | 5кг | |
234 | Редис (1кг.фас) | Голландия | 10кг | |
235 | Редька зеленная | Голландия | 1кг | |
236 | Редька "Дайкон" | Голландия | 9.5кг | |
237 | Чеснок (фасов) | Китай | 10кг | |
238 | Чеснок весовой | Китай | 10кг | |
239 | Чеснок молодой | Россия | 1кг | |
240 | Грибы "Шампиньоны" | Польша | 3кг | |
241 | Грибы "Вешанки"(весовой) | Россия | 2 кг | |
242 | Грибы веш на подлож | 300 гр | Россия | 1 уп |
Соки |
||||
243 | Сок шиповника | 18шт. | Россия | 0,25л |
244 | Сок гранатовый | 30шт. | Азербайджан | 0,33л |
245 | Сок гранатовый | 18шт. | Азербайджан | 0,20л. |
246 | Сок шиповника | 8 шт. | Россия | 1 л. |
247 | Сок гранатовый | 8 шт. | Азербайджан | 1 л. |
248 | Сок морковный | 20шт. | Польша | 0,33л. |
249 | Сок шип+яблоко | 9 шт. | Россия | 0,33л. |
250 | Соус гранатовый | 25шт. | Азербайджан | 0,33л. |
251 | Сок Теди | 9 шт | Россия | 0,5л. |
Сухофрукты |
||||
252 | Изюм красный | Афганистан | 12,5кг. | |
253 | Изюм "Султана" | Иран | 10кг. | |
254 | Изюм "Джамбо" | Иран | 10кг. | |
255 | Изюм "Голден" | Иран | 10кг. | |
256 | Чернослив б/к (500гр) | 20упак | Аргентина | 10 кг. |
257 | Чернослив с кост (500гр) | 20 упак | Авганистан | 10кг. |
258 | Инжир "Сельва" | Турция | 3.5кг. | |
259 | Инжир вяленый | Турция | 4 кг. | |
260 | Фисташки | Иран | 10кг. | |
261 | Финики фасованные | 12 шт | Иран | 6 кг |
262 | Миндаль | США | 5кг | |
263 | Арахис неочищенный сырой | Таджикистан | 16кг | |
264 | Арахис очищенный сырой | Узбекистан | 10кг | |
265 | Финики с косточкой | Иран | 10кг | |
266 | Фундук очищенный | Азербайджан | 5 кг | |
267 | Фундук неочищен. | Россия | 10кг | |
268 | Фундук неочищен | Грузия | 10кг | |
269 | Кешью сырое | Индия | 5 кг | |
270 | Кешью жаренное | Бразилия | 5 кг | |
271 | Чернослив в пачках (500гр) | 12 упак | Югославия | 10кг |
2271 | Арахис очищ соленый жаренный | Таджикистан | 10кг | |
272 | Смесь сухофруктов | Таджикистан | 10кг | |
273 | Смесь орехов | Россия | 5 кг | |
274 | Ананас нат.кольцо | Таиланд | 5 кг | |
275 | Ананас микс.кольцо | Таиланд | 5 кг | |
276 | Папая пальчики | Таиланд | 5 кг | |
277 | Папая кубики | Таиланд | 5 кг | |
278 | Микс лист | Таиланд | 5 кг | |
279 | Микс кубик | Таиланд | 5 кг | |
280 | Микс пальчик | Таиланд | 5 кг | |
281 | Микс таблетка | Таиланд | 5 кг | |
2281 | Миндаль жаренный | Таиланд | 5кг | |
282 | Ананас лист | Таиланд | 5 кг | |
283 | Клубника лист | Таиланд | 5кг | |
284 | Апельсин лист | Таиланд | 5 кг | |
285 | Киви лист | Таиланд | 5 кг | |
286 | Курага | Турция | 5кг | |
2286 | Курага | Таджикистан | 10кг | |
287 | Грецкие орехи очищенные | Азербайджан | 5кг | |
288 | Кунжутное семя белое | Бразилия | 5кг | |
289 | Кунжутное семя черное | Бразилия | 5кг | |
290 | Тыквеное семя очищен. | Украина | 5кг | |
291 | Кольца Яблочные сушенные | 50шт | Россия | 1шт |
292 | Клюква | Россия | 1кг | |
293 | Кедровые орехи очищенные | Бразилия | 5кг | |
294 | Груша вяленая | Иран | 12,5кг | |
295 | Вишня сущеная | Иран | 12,5кг | |
296 | Черешня сушеная | Иран | 12,5кг | |
297 | Тыквеное семя очищ. | Китай | 5кг | |
298 | Листья виноградные | Азербайджан | 3 кг | |
299 | Картофель (фас 1.5кг) | Израль | 15кг | |
300 | Чернослив б/кост весовой | Аргентина | 10кг | |
304 | Изюм черный | Узбекистан | 5кг | |
309 | Имбирь | Голландия | 13кг | |
Соления |
||||
309 | Капуста квашенная | Россия | 18кг | |
310 | Огурцы соленные | Россия | 7кг | |
311 | Помидоры красные (6кг) | Россия | 6кг | |
312 | Помидоры зеленые | Россия | 6кг | |
313 | Чеснок красный | Россия | 2кг | |
314 | Чеснок белый | Россия | 2кг | |
315 | Перец острый | Россия | 2кг | |
316 | Яблоки моченные | Россия | 12кг | |
317 | Черемша | Россия | 2кг | |
318 | Помидоры красные(2 кг) | Россия | 1.5 кг | |
319 | Помидоры зеленные(2кг) | Россия | 2кг | |
320 | Капуста квашкнная | Россия | 10кг | |
321 | Огурцы соленные (2кг) | Россия | 2кг | |
322 | Виноградные листья | Азербайджан | 2кг | |
323 | Морковь по корейски | Россия | 0,5кг | |
328 | Чеснок мариновынный | Россия | 0.7кг | |
329 | Перец острый | Россия | 0.7кг |